產(chǎn)品特點:
新人體工學設計操作靈活,適應各種不同的操作環(huán)境及場所可選擇加裝各種特殊配備。
排檔(選配):新式自動排檔桿設計,具有快速變檔功能,可在不同工作場所選用不同動力,提高工作效率;前進、后退各具有高低速選擇。
車架結(jié)構(gòu)經(jīng)世界頂尖實驗室的ANSYS結(jié)構(gòu)有限元素分析,及歐美同步的護頂設計,完全符合國際標準,美國ANSI等多項標準,結(jié)構(gòu)強固。在完成組裝前,必須經(jīng)過多道噴砂機防銹處理,以確保車體結(jié)構(gòu)不生銹。
柴油/汽油叉車5.0T性能參數(shù):
制造廠 | |||||||||
型號 | FD50 | FGX50 | FDL50 | ||||||
1 | 載荷重量 | kg | 5000 | ||||||
2 | 載荷中心 | mm | 500 | 600 | |||||
3 | 動力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |||||
4 | 駕馭形式 | 坐式 | |||||||
5 | 最大貨叉高度 | mm | 3000 | ||||||
6 | 貨叉尺寸(長*寬*厚) | mm | 1220*150*60 | 1220*150*55 | |||||
7 | 全寬 | mm | 1450 | 2010 | |||||
8 | 全車長 | mm | 4530 | 4680 | 4780 | 4680 | |||
9 | 最大牽引力(全負荷) | N | 33203 | 33203 | 31553 | 54000 | 54000 | 53000 | |
10 | 最大爬坡能力(全負荷/空負荷) | % | 23/19 | 23/19 | 20/17 | 35/20 | 35/20 | 20/20 | |
11 | 叉車總重 | kg | 6700 | 6700 | 6750 | 8300 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。